
Wissenswertes
Allgemeines
| Gemeinde | Kilchberg |
|---|---|
| Bezirk | Horgen |
| Höhe (Bahnhof) | 424 m.ü.M. |
| Fläche in ha | 260 |
| Landwirtschaftsanteil | 24.4 % |
| Waldfläche | 1.2 % |
Einwohnerentwicklung
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1970 | 7546 |
| 1980 | 7101 |
| 1990 | 6897 |
| 2000 | 7063 |
| 2011 | 7541 |
Einwohnerentwicklung 1962 - 2010 [PDF]
Bevölkerungsbestand 2011
| Einwohnerzahl zivilrechtlich | 7541 |
| Schweizer | 5565 |
| Ausländer | 1976 |
| Anteil Ausländer | 26.20 % |
| Frauen | 3894 |
| Anteil Frauen | 51.64 % |
| Männer | 3647 |
| Anteil Männer | 48.36 % |
| Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²) | 2900 |
Steuern 2012
| 2012 | |
|---|---|
| Staat | 100 % |
| Gemeinde | 76 % |
| Reformierte Kirche | 9 % |
| Römisch katholische Kirche | 9 % |
| Christkatholische Kirche | 14 % |
| Ref. Kirche jur. Personen | 5.31 % |
| Kath. Kirche jur. Personen | 3.69 % |
Steuerentwicklung 2001 - 2011 [PDF]
Statistischen Amt des Kantons Zürich