Soziales A - Z
Alter
| D-Mobile | 044 724 76 00 | web |
| Mahlzeitendienst (Spitex Kilchberg-Rüschlikon) | 044 771 73 73 | |
| Pro Senectute, Ortsvertretung | 044 771 64 71 | web |
| Seniorenbetreuung senior home care | 044 954 21 26 | web |
| Spitex-visit | 058 451 51 51 | web |
| Viva Alter | | web |
Arbeit, Ausbildung
| Berufswahlschule Horgen | 044 722 51 41 | web |
| biz Horgen / Berufsberatung Kanton Zürich | 043 259 92 60 | web |
| Bildungszentrum Zürichsee | 044 727 46 00 | web |
| Etcetera Thalwil | 044 721 01 22 | web |
| Stellennetz, Fachstelle für Arbeitsintegration | 044 297 91 91 | web |
| Stipendienberatung Kanton Zürich | 043 259 96 80 | web |
| Treffpunkt Arbeit | | web |
Fahrdienste
| Pro Mobil | 044 278 90 00 | web |
Schweizerisches Rotes Kreuz, Vermittlung Kilchberg zentral | 079 572 85 13 044 388 25 25 | web |
| Tixi | 0848 00 20 60 | web |
Finanzielles
| Fachstelle für Schuldenfragen | 043 333 36 86 | web |
Kinder, Jugend, Familie
| Babysitter | | web |
| Elternbildung Kanton Zürich | 043 259 93 55 | web |
| Elternnotruf | 044 261 88 66 | web |
| Elternverein Kilchberg | | web |
| Erziehungsberatung für Kleinkinder | 043 259 92 30 | web |
| KidsCare, Beratungsstelle PiNoCcHio | 044 240 41 08 | web |
| Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst | 044 578 60 50 | web |
Jugend- und Suchtbehandlungsstelle Drop-In Zürich-Nord | 044 325 12 50 | web |
| Jugendberatungsstelle Samowar | 044 723 18 18 | web |
| Liliput Familienwelt | | web |
| Mütter- und Väterberatung Kilchberg | 043 259 92 40 | |
| Pro Juventute | 044 256 77 77 | web |
| Schlupfhuus Beratungsstelle | 043 268 22 66 | web |
Krankheit, Pflege
| Kriseninterventionszentrum (KIZ) | 044 296 73 10 | web |
| medi-24, medizinische Beratung | 0800 8 24 365 | web |
| Portal für die Pflege | | web |
| pro audito | 044 202 08 26 | web |
| pro infirmis | 044 388 26 26 | web |
| pro mente sana | 0848 800 858 | web |
Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte | 043 333 32 32 | web |
| See-Spital Kilchberg | 044 716 61 61 | web |
| Spitex Kilchberg-Rüschlikon | 044 771 73 73 | web |
| Suchtberatung Soziales Netz Horgen | 044 718 17 17 | web |
| Suchtpräventionsstelle Samowar, Thalwil | 044 723 18 17 | web |
| Zürcher Aids-Hilfe | 044 455 59 00 | web |
| Zürcher Sehhilfe | 044 242 31 32 | web |
Lebensberatung
| Beratungs- und Informationsstelle für Frauen bif | 044 278 99 99 | web |
| Paar- und Familienberatung Bezirk Horgen | 044 722 27 66 | web |
| mannebüro züri | 044 242 08 88 | web |
| Beratungsstelle Nottelefon für Frauen | 044 291 46 46 | web |
| Kath. Kirche Kilchberg, Sozialdienst | 044 716 10 99 | web |
| evang.-ref. Kirchgemeinde Kilchberg | 044 715 56 51 | web |
| Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung | 044 242 96 60 | web |
Rechtsauskünfte
| Bezirksgericht Horgen | 044 728 52 22 | web |
zur Abteilung Soziales und Vormundschaft