Die Organisation der Politischen Gemeinde Kilchberg ist in der Gemeindeordnung geregelt. Zudem ist dort definiert, welche Organe welche Befugnisse und Kompetenzen haben.
Verknüpftes Dokument
Gemeindeordnung
Frühere Versionen:
- 1.3.1 Geschäftsreglement der Schule Kilchberg PDF | 211 KB Erlassdatum: 14.12.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2025 | Aufhebungsdatum:
- 1.3.2 Organigramm der Schule Kilchberg PDF | 107 KB Erlassdatum: 14.12.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2025 | Aufhebungsdatum:
- 1.3.3 Funktionendiagramm der Schule Kilchberg PDF | 374 KB Erlassdatum: 14.12.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2025 | Aufhebungsdatum:
- 1.3.4 Finanzkompetenzen der Schule Kilchberg PDF | 82 KB Erlassdatum: 14.12.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2025 | Aufhebungsdatum:
- 1.3.5 Unterschriftenregelungen der Schule Kilchberg PDF | 35 KB Erlassdatum: 14.12.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2025 | Aufhebungsdatum:
- 1.3.6 Delegationen der Schulpflege Kilchberg PDF | 67 KB Erlassdatum: 14.12.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2025 | Aufhebungsdatum:
Frühere Versionen:
- 1.3.1 Geschaeftsreglement der Schule PDF | 203 KB Erlassdatum: 14.12.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2022 | Aufhebungsdatum: 31.07.2025 |
- 1.3.2 Organigramm der Schule Kilchberg PDF | 193 KB Erlassdatum: 14.12.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2022 | Aufhebungsdatum: 31.07.2025 |
- 1.3.3 Funktionendiagramm der Schule Kilchberg PDF | 477 KB Erlassdatum: 14.12.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2022 | Aufhebungsdatum: 31.07.2025 |
- 1.3.4 Finanzkompetenzen der Schule Kilchberg PDF | 77 KB Erlassdatum: 14.12.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2022 | Aufhebungsdatum: 31.07.2025 |
- 1.3.5 Unterschriftenregelungen der Schule Kilchberg PDF | 29 KB Erlassdatum: 14.12.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2022 | Aufhebungsdatum: 31.07.2025 |
- 1.3.6 Delegationen der Schulpflege Kilchberg PDF | 67 KB Erlassdatum: 14.12.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2022 | Aufhebungsdatum: 31.07.2025 |
- 1.3 Geschäftsreglement der Schule Kilchberg (GeschR SPF) PDF | 1 MB Erlassdatum: 14.12.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.01.2021 | Aufhebungsdatum: 31.07.2022 |
Frühere Versionen:
Frühere Versionen:
Frühere Versionen:
Frühere Versionen:
- 4.2.1 Reglement Abgabe Betreuungsgutscheine PDF | 85 KB Erlassdatum: 03.07.2023 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2023 | Aufhebungsdatum: 31.07.2025 |
- 4.2.2 Ausfuehrungsbestimmungen zum Reglement Abgabe von Be PDF | 102 KB Erlassdatum: 03.07.2023 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2023 | Aufhebungsdatum: 31.07.2025 |
- 4.2 Ausführungsbestimmungen zum Reglement Abgabe von Betreuungsgutscheinen für die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter in der Gemeinde Kilchberg PDF | 141 KB Erlassdatum: 01.08.2019 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2019 | Aufhebungsdatum: 31.07.2024 |
Frühere Versionen:
- 4.4.1 Benutzungsreglement Hallenbad Hochweid PDF | 438 KB Erlassdatum: 07.02.2017 | Inkraftsetzungsdatum: 07.02.2017 | Aufhebungsdatum: 22.08.2021 |
- 4.4.2 Kilchberg indoor swimming pool bathing regulations PDF | 534 KB Erlassdatum: 07.02.2017 | Inkraftsetzungsdatum: 07.02.2017 | Aufhebungsdatum:22.08.2021
Frühere Versionen:
- 4.9 Tarifreglement der schulergänzenden Tagesbetreuung PDF | 264 KB Erlassdatum: 04.05.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 09.12.2024 | Aufhebungsdatum: 31.07.2025 |
- 4.9 Tarifreglement der schulergänzenden Tagesbetreuung PDF | 232 KB Erlassdatum: 04.05.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2024 | Aufhebungsdatum: 08.12.2024 |
- 4.9 Tarifreglement der schulergänzenden Tagesbetreuung PDF | 173 KB Erlassdatum: 04.05.2020 | Inkraftsetzungsdatum: 01.08.2020 | Aufhebungsdatum: 31.07.2024 |
Frühere Versionen:
Frühere Versionen:
Frühere Versionen:
Frühere Versionen:
Frühere Versionen:
- 7.7.1 Kommunaler Richtplantext PDF | 7 MB Erlassdatum: 11.06.2024 | Inkraftsetzungsdatum: 10.06.2025 | Aufhebungsdatum:
- 7.7.2 Kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaft 1:10'000 PDF | 6 MB Erlassdatum: 11.06.2024 | Inkraftsetzungsdatum: 10.06.2025 | Aufhebungsdatum:
- 7.7.3 Kommunaler Richtplan Verkehr - Fusswegnetz 1:10'000 PDF | 6 MB Erlassdatum: 11.06.2024 | Inkraftsetzungsdatum: 10.06.2025 | Aufhebungsdatum:
- 7.7.4 Kommunaler Richtplan Verkehr - öffentlicher Verkehr und kombinierte Mobilität 1:10'000 PDF | 6 MB Erlassdatum: 11.06.2024 | Inkraftsetzungsdatum: 10.06.2025 | Aufhebungsdatum:
- 7.7.5 Kommunaler Richtplan Verkehr - Strassenverkehr und Parkierung 1:10'000 PDF | 6 MB Erlassdatum: 11.06.2024 | Inkraftsetzungsdatum: 10.06.2025 | Aufhebungsdatum:
- 7.7.6 Kommunaler Verkehrsplan Verkehr - Velowegnetz 1:10'000 PDF | 6 MB Erlassdatum: 11.06.2024 | Inkraftsetzungsdatum: 10.06.2025 | Aufhebungsdatum:
Frühere Versionen:
- 7.10.1 Kommunales Inventar Natur- und Landschaftschutzobjekte PDF | 14 MB Erlassdatum: 06.02.2024 | Inkraftsetzungsdatum: 06.02.2024 | Aufhebungsdatum:
- 7.10.2 Übersichtsplan Kommunales Inventar Natur- und Landschaftschutzobjekte PDF | 10 MB Erlassdatum: 06.02.2024 | Inkraftsetzungsdatum: 06.02.2024 | Aufhebungsdatum:
Verknüpftes Dokument
Organigramm Gemeinde Kilchberg
In der Gebührenverordnung ist die Erhebung von Gebühren für Leistungen der Verwaltung, sowie die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel das See- und Hallenbad, der Gemeindesaal, sowie die Sportanlage Hochweid und öffentlichen Sachen geregelt.
Im Gebührenreglement werden die aktuellen Tarife, gestützt auf die Gebührenordnung der Gemeinde Kilchberg festgelegt.
Verknüpfte Dokumente
Gebührenverordnung
Gebührenreglement
In der Verordnung Gemeindebürgerrecht (Bürgerrechtsverordnung) wird in Ergänzung zu den übergeordneten gesetzlichen Vorschriften die Wohnsitzfristen als Voraussetzung für den Erwerb des Gemeindebürgerrechtes inklusive dazugehörigem Gebührentarif geregelt.
Verknüpftes Dokument
Verordnung Gemeindebürgerrecht

