Die Auslastung der Sportanlagen ist durch die Schulen und die Vereine hoch. Die Belegung der Sporthalle oder den Kunstrasen finden Sie in den Belegungsplänen. Sie möchten eine Sportanlage reservieren?
Im Kalender finden Sie die aktuelle Belegung und freie Daten für die Sporthalle Hochweid. Für eine Buchungsanfrage für einen freien Zeitraum nutzen Sie unser eServicePortal. Ihre Anfrage wird schnellstmöglich bearbeitet und beantwortet.
Bitte beachten Sie die Benützungsvorschriften der Sportanlagen. Diese sind im Reglement ersichtlich.
Weiterführende Links
Reservationsanfrage Sporthalle Hochweid
Kalender Sporthalle Hochweid
| < | Juni 2026 | > |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Montag 15 | Dienstag 16 | Mittwoch 17 | Donnerstag 18 | Freitag 19 | Samstag 20 | Sonntag 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | Gebucht | Gebucht | |||||
06:00 | |||||||
07:00 | Gebucht | Gebucht | |||||
08:00 | Gebucht | Gebucht | |||||
09:00 | |||||||
10:00 | Gebucht | ||||||
11:00 | |||||||
Gebucht | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Gebucht | ||||||
15:00 | Gebucht | ||||||
16:00 | Gebucht | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Gebucht | Gebucht | |||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
Belegungsplan:
Belegungsplan Kunstrasenplatz
Verknüpfte Dokumente
Reglement Benutzung Sportanlagen
Gebührentarife
Preise für die Halle / Kunstrasenplatz, inklusive Reinigungsaufwand.
| Nutzung durch Institutionen oder Kilchberger Bevölkerung | Nutzung durch kommerziellen Betrieb | |
| Stunde, einmalig | CHF 50.00 | CHF 100.00 |
| Semesterstunde | CHF 600.00 | CHF 1'200.00 |
| 1/2 Tag (2-4 Std) | CHF 150.00 | CHF 300.00 |
| 1 Tag (ab 4 Std) | CHF 350.00 | CHF 700.00 |
Nutzung Küche und Bistro inklusive normalem Reinigungsaufwand.
| Nutzung durch Institutionen oder Kilchberger Bevölkerung | Nutzung durch kommerziellen Betrieb | |
|---|---|---|
| 1/2 Tag (2-4 Std) | CHF 40.00 | CHF 80.00 |
| 1 Tag (ab 4 Std) | CHF 70.00 | CHF 140.00 |
Zusätzliche aussergewöhnliche Aufwendungen wie Sachaufwand (Abfallentsorgung etc.) werden nach effektive Kosten verrechnet, Personalaufwand (Reinigung, Möblierung etc.) gemäss Art. 3a Personalkosten des Gebührenreglements.
Hinweis:
Die Benutzung ist für Vereine aus Kilchberg kostenlos, mit Ausnahme kommerzieller Anlässe.








